제어 및 측정
펄스 생성기 블록, 필터 블록, 신호 변환 블록
펄스를 생성하고 신호를 변환, 필터링, 분석, 측정합니다.
블록
| Voltage Measurement | 회로에서의 전압 측정 |
| Current Measurement | 회로 전류 측정 |
| Three-Phase V-I Measurement | (To be removed) Measure three-phase currents and voltages in circuit |
| Multimeter | (To be removed) Measure voltages and currents specified in dialog boxes of Simscape Electrical Specialized Power Systems blocks |
| Impedance Measurement | (To be removed) Measure impedance of circuit as function of frequency |
| Digital Flickermeter | (To be removed) Implement digital flickermeter as described in IEC 61000-4-15 standard |
| Fourier | (To be removed) Perform Fourier analysis of signal |
| Frequency (Phasor) | 페이저 신호 주파수 측정 |
| Fundamental (PLL-Driven) | (To be removed) Compute fundamental value of signal |
| Mean | 신호의 평균값 계산 |
| Mean (Phasor) | (To be removed) Compute mean value of input phasor over a running window of one cycle of specified frequency |
| Mean (Variable Frequency) | (To be removed) Compute mean value of signal |
| PMU (PLL-Based, Positive-Sequence) | (To be removed) Implements a phasor measurement unit using a phase-locked loop |
| Positive-Sequence (PLL-Driven) | (To be removed) Compute positive-sequence component of three-phase signal at fundamental frequency |
| Power | (To be removed) Compute active and reactive powers of voltage-current pair at fundamental frequency |
| Power (3ph, Instantaneous) | 3상 순시 유효 전력과 무효 전력 계산 |
| Power (3ph, Phasor) | (To be removed) Compute three-phase active and reactive powers using three-phase voltage and current phasors |
| Power (PLL-Driven, Positive-Sequence) | (To be removed) Compute positive-sequence active and reactive powers |
| Power (Phasor) | (To be removed) Compute active and reactive powers using voltage and current phasors |
| Power (Positive-Sequence) | (To be removed) Compute positive-sequence active and reactive powers |
| Power (dq0, Instantaneous) | 3상 순시 유효 전력과 무효 전력 계산 |
| RMS | 신호의 RMS(제곱평균제곱근) 값 계산 |
| Sequence Analyzer | (To be removed) Compute positive-, negative-, and zero-sequence components of three-phase signal |
| Sequence Analyzer (Phasor) | (To be removed) Compute sequence components (positive, negative, and zero) of three-phase phasor signal |
| THD | 신호의 THD(총 고조파 왜곡) 계산 |
| Overmodulation | (To be removed) Add third harmonic or triplen harmonic zero-sequence signal to three-phase signal |
| Pulse Generator (Thyristor) | (To be removed) Generate pulses for twelve-pulse and six-pulse thyristor converters |
| PWM Generator (2-Level) | (To be removed) Generate pulses for PWM-controlled 2-level converter |
| PWM Generator (3-Level) | (To be removed) Generate pulses for PWM-controlled three-level converter |
| PWM Generator (DC-DC) | PWM으로 제어되는 DC-DC 컨버터를 위한 펄스 생성 |
| PWM Generator (Interpolation) | (To be removed) Carrier-based unipolar PWM generation with interpolation |
| PWM Generator (Multilevel) | (To be removed) Generate pulses for PWM-controlled modular multilevel converter |
| PWM Generator (Pulse Averaging) | (To be removed) Carrier-based PWM generator with pulse averaging |
| Sawtooth Generator | 일정한 간격으로 톱니 파형 생성 |
| Stair Generator | 지정된 천이 시간에 변경되는 신호 생성 |
| SVPWM Generator (2-Level) | SVPWM으로 제어되는 2레벨 컨버터를 위한 펄스 생성 |
| SVPWM Generator (3-Level) | (To be removed) Generate pulses for SVPWM-controlled three-level converter |
| Three-Phase Programmable Generator | (To be removed) Generate three-phase signal with programmable time variation of amplitude, phase, frequency, and harmonics |
| Three-Phase Sine Generator | (To be removed) Generate three-phase balanced signal, amplitude, phase, and frequency controlled by block inputs |
| Triangle Generator | 규칙적 간격으로 대칭 삼각 파형 생성 |
| Alpha-Beta-Zero to dq0, dq0 to Alpha-Beta-Zero | αβ0 고정자 기준 프레임에서 dq0 회전자 기준 프레임으로의 변환 또는 역변환 수행 |
| abc to Alpha-Beta-Zero, Alpha-Beta-Zero to abc | 3상(abc) 신호에서 αβ0 고정자 기준 프레임으로의 변환 또는 역변환 수행 |
| abc to dq0, dq0 to abc | 3상(abc) 신호에서 dq0 회전자 기준 프레임으로의 변환 또는 역변환 수행 |
| First-Order Filter | (To be removed) Implement first-order filter |
| Lead-Lag Filter | 1차 진상-지상 필터 구현 |
| Second-Order Filter | (To be removed) Implement second-order filter |
| Second-Order Filter (Variable-Tuned) | (To be removed) Implement second-order variable-tuned filter |
| Bistable | (To be removed) Implement prioritized S-R flip-flop (bistable multivibrator) |
| Edge Detector | 논리형 신호 상태의 변경 감지 |
| Monostable | (To be removed) Implement monostable flip-flop (one-shot multivibrator) |
| On/Off Delay | (To be removed) Implement switch-on or switch-off delay |
| Sample and Hold | (To be removed) Sample first input and hold its value based on value of second input |
| Discrete Shift Register | (To be removed) Implement serial-in, parallel-out shift register |
| Discrete Variable Time Delay | (To be removed) Delay signal by variable time value |
함수
power_fftscope | (To be removed) Fourier analysis of simulation data signals |
power_flicker | (To be removed) Perform statistical analysis of instantaneous flicker level signal |
power_zmeter | 모델의 Impedance Measurement 블록의 임피던스 대 주파수 계산 |
도움말 항목
- Park Transformation
Express direct axis, quadratic axis, and zero-sequence components as phase quantities using Park transforms.
추천 예제
MATLAB Command
You clicked a link that corresponds to this MATLAB command:
Run the command by entering it in the MATLAB Command Window. Web browsers do not support MATLAB commands.
웹사이트 선택
번역된 콘텐츠를 보고 지역별 이벤트와 혜택을 살펴보려면 웹사이트를 선택하십시오. 현재 계신 지역에 따라 다음 웹사이트를 권장합니다:
또한 다음 목록에서 웹사이트를 선택하실 수도 있습니다.
사이트 성능 최적화 방법
최고의 사이트 성능을 위해 중국 사이트(중국어 또는 영어)를 선택하십시오. 현재 계신 지역에서는 다른 국가의 MathWorks 사이트 방문이 최적화되지 않았습니다.
미주
- América Latina (Español)
- Canada (English)
- United States (English)
유럽
- Belgium (English)
- Denmark (English)
- Deutschland (Deutsch)
- España (Español)
- Finland (English)
- France (Français)
- Ireland (English)
- Italia (Italiano)
- Luxembourg (English)
- Netherlands (English)
- Norway (English)
- Österreich (Deutsch)
- Portugal (English)
- Sweden (English)
- Switzerland
- United Kingdom (English)