이 페이지는 기계 번역을 사용하여 번역되었습니다. 최신 내용을 영문으로 보려면 여기를 클릭하십시오.
비행 파라미터
R2026a이상적 대기속도 보정, 마하 수, 동적 압력과 같은 항공우주 파라미터 계산
붙임각(incidence), 옆미끄럼각(sideslip), 대기속도(airspeed) 등 일반적인 비행 동역학 파라미터를 계산합니다.
블록
![]() | Incidence, Sideslip, & Airspeed | 붙임각(incidence), 옆미끄럼각(sideslip), 대기속도(airspeed) 계산 |
![]() | Dynamic Pressure | 속도와 공기 밀도를 사용하여 동적 압력 계산 |
![]() | Ideal Airspeed Correction | Calculate equivalent airspeed (EAS), calibrated airspeed (CAS), or true airspeed (TAS) from each other |
![]() | Incidence & Airspeed | 붙임각과 대기속도를 계산하십시오 |
![]() | Incidence, Sideslip, & Airspeed | 붙임각(incidence), 옆미끄럼각(sideslip), 대기속도(airspeed) 계산 |
![]() | Mach Number | 속도와 음속을 사용하여 마하 수 계산 |
![]() | Radius at Geocentric Latitude | 지구 중심 위도에서의 타원체 행성의 반지름 추정 |
![]() | Relative Ratio | Calculate relative atmospheric ratios |
![]() | Wind Angular Rates | Calculate wind angular rates from body angular rates, angle of attack, sideslip angle, rate of change of angle of attack, and rate of change of sideslip |












