이 질문을 팔로우합니다.
- 팔로우하는 게시물 피드에서 업데이트를 확인할 수 있습니다.
- 정보 수신 기본 설정에 따라 이메일을 받을 수 있습니다.
How do I keep original headers when bulk converting CSV files to Excel and deleting everything except for three columns?
조회 수: 3 (최근 30일)
이전 댓글 표시
Hi all, I want to write a matlab code that takes a CSV file, transforms it into an excel file under the same name and pulls only the three columns I want. It does that for all the files in a folder, then it throws them into a new folder. I have one that works great, but unfortunately Matlab renames the columns "Var4" Var5" Var6." Does anyone know how to keep the original headers? In theory, the headers should be the same for all the files but its a good back-check to keep the original when the data is visualized (and the headers become axes) later.
Below is my current code with commented out explanations.
% Specify the directory containing CSV files
csvDirectory = 'C:\\Users\\Myname\\Documents\\MATLAB\\playground';
% Create a subfolder for the Excel files
outputFolder = fullfile(csvDirectory, 'ExcelOutput');
mkdir(outputFolder);
% Get a list of CSV files in the directory
csvFiles = dir(fullfile(csvDirectory, '*.csv'));
% Iterate over each CSV file
for i = 1:length(csvFiles)
% Get the current CSV file name
csvFileName = fullfile(csvDirectory, csvFiles(i).name);
% Read the CSV file
data = readtable(csvFileName);
% Extract the specified columns (4, 5, 6) along with headers
selectedData = data(:, [4, 5, 6]);
% Specify the new Excel file name
% excelFileName = strrep(csvFileName, '.csv', '.xlsx');
% Specify the new Excel file name in the subfolder
excelFileName = fullfile(outputFolder, [strrep(csvFiles(i).name, '.csv', '_modified.xlsx')]);
% Write the selected data to an Excel file with headers
writetable(selectedData, excelFileName, 'WriteVariableNames', true);
disp(['Excel file "', excelFileName, '" created successfully.']);
end
*update*: the above code was working and now I get an "Error using mkdir. Access is denied." error...
채택된 답변
Star Strider
2023년 12월 11일
With respect to getting the original headers (variable names), with readtable use 'VariableNamingRule','preserve' (in earlier versions this was 'PreserveVariableNames',true). It should then write them correctly. If you are still having problems with them in that respect, you can get them as a separate cell array with:
VN = TableName.Properties.VariableNames;
and then work with that as well.
Beyond that, it would help to have a representative file to experiment with.
댓글 수: 4
Caitlin
2023년 12월 11일
Hi thanks so much for your answer. I tried them both (see below for how I added in) but they still gave me headers "Var4" etc instead of the original headers. I'll attach an example CSV to see if someone can get it goin'. I am new to Matlab so I'm a little slow.
Trial adding preserve var names: (no new directory, bulk processing), fail…still get var4
csvDirectory = 'C:\\Users\\ctoth\\Documents\\MATLAB\\playground';
csvFiles = dir(fullfile(csvDirectory, '*.csv'));
% Iterate over each CSV file
for i = 1:length(csvFiles)
% Get the current CSV file name
csvFileName = fullfile(csvDirectory, csvFiles(i).name);
% Read the CSV file and Star strider's VariableNamingRule
data = readtable(csvFileName, 'VariableNamingRule', 'preserve');
% Extract the specified columns (4, 5, 6) along with headers
selectedData = data(:, [4, 5, 6]);
% Preserve original variable names
selectedData.Properties.VariableNames = data.Properties.VariableNames([4, 5, 6]);
% Specify the new Excel file name
excelFileName = strrep(csvFileName, '.csv', '_modified.xlsx');
%maybe here is where I'm supposed to change??
writetable(selectedData, excelFileName, 'WriteVariableNames', true);
disp(['Excel file "', excelFileName, '" created successfully.']);
end
Trial adding VN = TableName.Properties.VariableNames;: (no new directory, bulk processing),
csvDirectory = 'C:\\Users\\ctoth\\Documents\\MATLAB\\playground';
csvFiles = dir(fullfile(csvDirectory, '*.csv'));
% Iterate over each CSV file
for i = 1:length(csvFiles)
% Get the current CSV file name
csvFileName = fullfile(csvDirectory, csvFiles(i).name);
% Read the CSV file
data = readtable(csvFileName);
% tar strider's array for variable names
VN = data.Properties.VariableNames;
% Extract the specified columns (4, 5, 6) along with headers
selectedData = data(:, [4, 5, 6]);
% Specify the new Excel file name
excelFileName = strrep(csvFileName, '.csv', '_modified.xlsx');
%maybe here is where I'm supposed to change??
writetable(selectedData, excelFileName, 'WriteVariableNames', true);
disp(['Excel file "', excelFileName, '" created successfully.']);
end
Star Strider
2023년 12월 12일
My pleasure!
Try this —
type('ExampleCSV.csv') % Examine File (Delete Later)
Time,Device name设备名称,Chip Time(),Acceleration X(g),Acceleration Y(g),Acceleration Z(g),Angular velocity X(°/s),Angular velocity Y(°/s),Angular velocity Z(°/s),Angle X(°),Angle Y(°),Angle Z(°),Magnetic field X(ʯt),Magnetic field Y(ʯt),Magnetic field Z(ʯt),Temperature(℃),Quaternions 0(),Quaternions 1(),Quaternions 2(),Quaternions 3()
10:24:44.328,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.430, -0.067, -0.999, -0.082, -1.16, 0.061, 0, -94.944, 3.675, -154.429, -9.506, 30.282, -22.736, 23.29, -0.17416, 0.14337, -0.72202, 0.65399,
10:24:44.328,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.430, -0.065, -0.999, -0.082, -1.16, 0.061, 0, -94.949, 3.675, -154.435, -9.506, 30.282, -22.736, 23.29, -0.17416, 0.14337, -0.72202, 0.65399,
10:24:44.328,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.430, -0.065, -1, -0.084, -1.404, -0.244, 0, -94.96, 3.675, -154.44, -9.506, 30.282, -22.736, 23.29, -0.17416, 0.14337, -0.72202, 0.65399,
10:24:44.328,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.430, -0.062, -1, -0.084, -1.404, -0.244, 0, -94.971, 3.675, -154.446, -9.506, 30.282, -22.736, 23.29, -0.17416, 0.14337, -0.72202, 0.65399,
10:24:44.359,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.430, -0.062, -1.003, -0.087, -1.099, 0, 0, -94.982, 3.675, -154.451, -9.506, 30.282, -22.736, 23.29, -0.17416, 0.14337, -0.72202, 0.65399,
10:24:44.360,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.430, -0.066, -1.003, -0.087, -1.099, 0, 0, -94.993, 3.675, -154.457, -9.506, 30.282, -22.736, 23.29, -0.17416, 0.14337, -0.72202, 0.65399,
10:24:44.360,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.430, -0.066, -0.998, -0.082, -0.305, 0.427, 0, -94.993, 3.675, -154.462, -9.506, 30.282, -22.736, 23.29, -0.17416, 0.14337, -0.72202, 0.65399,
10:24:44.360,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.430, -0.066, -0.998, -0.082, -0.305, 0.427, 0, -94.999, 3.675, -154.473, -9.506, 30.282, -22.736, 23.29, -0.17416, 0.14337, -0.72202, 0.65399,
10:24:44.388,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.430, -0.066, -0.996, -0.081, 0, 0.061, 0, -94.999, 3.675, -154.484, -9.506, 30.282, -22.736, 23.29, -0.17416, 0.14337, -0.72202, 0.65399,
10:24:44.388,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.430, -0.065, -0.996, -0.081, 0, 0.061, 0, -94.993, 3.675, -154.49, -9.506, 30.282, -22.736, 23.29, -0.17416, 0.14337, -0.72202, 0.65399,
10:24:44.388,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.430, -0.065, -0.996, -0.081, 0.122, 0.427, 0, -94.993, 3.675, -154.501, -9.506, 30.282, -22.736, 23.29, -0.17416, 0.14337, -0.72202, 0.65399,
10:24:44.388,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.430, -0.066, -0.996, -0.081, 0.122, 0.427, 0, -94.988, 3.675, -154.506, -9.506, 30.282, -22.736, 23.29, -0.17416, 0.14337, -0.72202, 0.65399,
10:24:44.447,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.430, -0.066, -0.996, -0.08, 0.244, 0.183, 0, -94.988, 3.675, -154.517, -9.604, 30.282, -22.638, 23.29, -0.17416, 0.14337, -0.72202, 0.65399,
10:24:44.447,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.430, -0.065, -0.996, -0.08, 0.244, 0.183, 0, -94.982, 3.675, -154.523, -9.604, 30.282, -22.638, 23.29, -0.17416, 0.14337, -0.72202, 0.65399,
10:24:44.447,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.430, -0.065, -0.996, -0.083, -0.427, -0.061, 0, -94.982, 3.675, -154.534, -9.604, 30.282, -22.638, 23.29, -0.17416, 0.14337, -0.72202, 0.65399,
10:24:44.447,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.430, -0.064, -0.996, -0.083, -0.427, -0.061, 0, -94.982, 3.675, -154.534, -9.604, 30.282, -22.638, 23.29, -0.17416, 0.14337, -0.72202, 0.65399,
10:24:44.477,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.430, -0.064, -0.998, -0.078, -0.305, 0, 0, -94.982, 3.675, -154.545, -9.604, 30.282, -22.638, 23.29, -0.17416, 0.14337, -0.72202, 0.65399,
10:24:44.477,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.430, -0.065, -0.998, -0.078, -0.305, 0, 0, -94.982, 3.675, -154.55, -9.604, 30.282, -22.638, 23.29, -0.17416, 0.14337, -0.72202, 0.65399,
10:24:44.477,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.430, -0.065, -0.996, -0.075, -0.061, 0.427, 0, -94.982, 3.675, -154.556, -9.604, 30.282, -22.638, 23.29, -0.17416, 0.14337, -0.72202, 0.65399,
10:24:44.477,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.430, -0.066, -0.996, -0.075, -0.061, 0.427, 0, -94.982, 3.675, -154.567, -9.604, 30.282, -22.638, 23.29, -0.17416, 0.14337, -0.72202, 0.65399,
10:24:44.508,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.430, -0.066, -0.997, -0.077, -0.244, 0.427, 0, -94.982, 3.675, -154.572, -9.604, 30.282, -22.638, 23.29, -0.17181, 0.14114, -0.72345, 0.6535,
10:24:44.508,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.430, -0.065, -0.997, -0.077, -0.244, 0.427, 0, -94.982, 3.675, -154.583, -9.604, 30.282, -22.638, 23.29, -0.17181, 0.14114, -0.72345, 0.6535,
10:24:44.508,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.430, -0.065, -0.998, -0.08, -0.488, 0.305, 0, -94.982, 3.675, -154.589, -9.604, 30.282, -22.638, 23.29, -0.17181, 0.14114, -0.72345, 0.6535,
10:24:44.508,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.430, -0.064, -0.998, -0.08, -0.488, 0.305, 0, -94.988, 3.675, -154.6, -9.604, 30.282, -22.638, 23.29, -0.17181, 0.14114, -0.72345, 0.6535,
10:24:44.569,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.430, -0.064, -0.999, -0.081, -0.61, 0.244, 0, -94.988, 3.675, -154.611, -9.604, 30.282, -22.638, 23.29, -0.17181, 0.14114, -0.72345, 0.6535,
10:24:44.569,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.430, -0.065, -0.999, -0.081, -0.61, 0.244, 0, -94.993, 3.675, -154.616, -9.604, 30.282, -22.638, 23.29, -0.17181, 0.14114, -0.72345, 0.6535,
10:24:44.569,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.430, -0.065, -0.997, -0.081, -0.122, 0.366, 0, -94.993, 3.675, -154.622, -9.604, 30.282, -22.638, 23.29, -0.17181, 0.14114, -0.72345, 0.6535,
10:24:44.571,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.430, -0.065, -0.997, -0.081, -0.122, 0.366, 0, -94.993, 3.675, -154.633, -9.604, 30.282, -22.638, 23.29, -0.17181, 0.14114, -0.72345, 0.6535,
10:24:44.597,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.430, -0.065, -0.996, -0.082, -0.244, 0, 0, -94.993, 3.675, -154.638, -9.604, 30.282, -22.638, 23.29, -0.17181, 0.14114, -0.72345, 0.6535,
10:24:44.597,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.430, -0.064, -0.996, -0.082, -0.244, 0, 0, -94.993, 3.675, -154.644, -9.604, 30.282, -22.638, 23.29, -0.17181, 0.14114, -0.72345, 0.6535,
10:24:44.598,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.430, -0.064, -0.999, -0.086, -0.488, -0.061, 0, -94.993, 3.675, -154.649, -9.604, 30.282, -22.638, 23.29, -0.17181, 0.14114, -0.72345, 0.6535,
10:24:44.598,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.430, -0.064, -0.999, -0.086, -0.488, -0.061, 0, -94.993, 3.675, -154.649, -9.604, 30.282, -22.638, 23.29, -0.17181, 0.14114, -0.72345, 0.6535,
10:24:44.628,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.935, -0.064, -0.997, -0.084, 0.122, -0.122, 0, -94.993, 3.675, -154.655, -9.604, 30.282, -22.638, 23.29, -0.17181, 0.14114, -0.72345, 0.6535,
10:24:44.628,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.935, -0.062, -0.997, -0.084, 0.122, -0.122, 0, -94.993, 3.68, -154.66, -9.604, 30.282, -22.638, 23.29, -0.17181, 0.14114, -0.72345, 0.6535,
10:24:44.628,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.935, -0.062, -0.999, -0.081, -0.122, -0.366, 0, -94.993, 3.68, -154.66, -9.604, 30.282, -22.638, 23.29, -0.17181, 0.14114, -0.72345, 0.6535,
10:24:44.628,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.935, -0.063, -0.999, -0.081, -0.122, -0.366, 0, -94.988, 3.68, -154.66, -9.604, 30.282, -22.638, 23.29, -0.17181, 0.14114, -0.72345, 0.6535,
10:24:44.687,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.935, -0.063, -0.998, -0.077, -0.122, -0.061, 0, -94.988, 3.68, -154.66, -9.604, 30.282, -22.638, 23.29, -0.17181, 0.14114, -0.72345, 0.6535,
10:24:44.687,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.935, -0.065, -0.998, -0.077, -0.122, -0.061, 0, -94.988, 3.68, -154.666, -9.604, 30.282, -22.638, 23.29, -0.17181, 0.14114, -0.72345, 0.6535,
10:24:44.687,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.935, -0.065, -0.997, -0.077, -0.488, 0.183, 0, -94.988, 3.68, -154.666, -9.604, 30.282, -22.638, 23.29, -0.17181, 0.14114, -0.72345, 0.6535,
10:24:44.687,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.935, -0.065, -0.997, -0.077, -0.488, 0.183, 0, -94.993, 3.68, -154.677, -9.604, 30.282, -22.638, 23.29, -0.17181, 0.14114, -0.72345, 0.6535,
10:24:44.718,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.935, -0.065, -0.998, -0.077, -0.488, 0.061, 0, -94.993, 3.68, -154.677, -9.604, 30.282, -22.638, 23.29, -0.17181, 0.14114, -0.72345, 0.6535,
10:24:44.718,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.935, -0.065, -0.998, -0.077, -0.488, 0.061, 0, -94.999, 3.68, -154.682, -9.604, 30.282, -22.638, 23.29, -0.17181, 0.14114, -0.72345, 0.6535,
10:24:44.718,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.935, -0.065, -0.997, -0.082, -0.732, 0, 0, -94.999, 3.68, -154.688, -9.604, 30.282, -22.638, 23.29, -0.17181, 0.14114, -0.72345, 0.6535,
10:24:44.718,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.935, -0.065, -0.997, -0.082, -0.732, 0, 0, -95.004, 3.68, -154.693, -9.604, 30.282, -22.638, 23.29, -0.17181, 0.14114, -0.72345, 0.6535,
10:24:44.747,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.935, -0.065, -0.997, -0.08, -0.305, 0.122, 0, -95.004, 3.68, -154.693, -9.604, 30.282, -22.638, 23.29, -0.17181, 0.14114, -0.72345, 0.6535,
10:24:44.747,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.935, -0.064, -0.997, -0.08, -0.305, 0.122, 0, -95.01, 3.68, -154.698, -9.604, 30.282, -22.638, 23.29, -0.17181, 0.14114, -0.72345, 0.6535,
10:24:44.747,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.935, -0.064, -0.997, -0.083, -0.122, 0, 0, -95.004, 3.68, -154.704, -9.604, 30.282, -22.638, 23.29, -0.17181, 0.14114, -0.72345, 0.6535,
10:24:44.747,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.935, -0.064, -0.997, -0.083, -0.122, 0, 0, -95.004, 3.68, -154.704, -9.604, 30.282, -22.638, 23.29, -0.17181, 0.14114, -0.72345, 0.6535,
10:24:44.807,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.935, -0.064, -0.997, -0.077, 0.244, -0.061, 0, -94.999, 3.68, -154.709, -9.604, 30.282, -22.638, 23.29, -0.17181, 0.14114, -0.72345, 0.6535,
10:24:44.807,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.935, -0.064, -0.997, -0.077, 0.244, -0.061, 0, -94.993, 3.68, -154.709, -9.604, 30.282, -22.638, 23.29, -0.17181, 0.14114, -0.72345, 0.6535,
10:24:44.807,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.935, -0.064, -0.998, -0.083, -0.732, 0.366, 0, -94.999, 3.68, -154.72, -9.604, 30.282, -22.638, 23.29, -0.17181, 0.14114, -0.72345, 0.6535,
10:24:44.807,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.935, -0.065, -0.998, -0.083, -0.732, 0.366, 0, -95.004, 3.68, -154.726, -9.604, 30.282, -22.638, 23.29, -0.17181, 0.14114, -0.72345, 0.6535,
10:24:44.838,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.935, -0.065, -0.999, -0.082, -0.061, 0.488, 0, -95.004, 3.68, -154.737, -9.604, 30.282, -22.638, 23.29, -0.17181, 0.14114, -0.72345, 0.6535,
10:24:44.838,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.935, -0.065, -0.999, -0.082, -0.061, 0.488, 0, -95.004, 3.68, -154.742, -9.604, 30.282, -22.638, 23.29, -0.17181, 0.14114, -0.72345, 0.6535,
10:24:44.838,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.935, -0.065, -0.996, -0.08, -0.61, 0.183, 0, -95.004, 3.68, -154.748, -9.604, 30.282, -22.638, 23.29, -0.17181, 0.14114, -0.72345, 0.6535,
10:24:44.838,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.935, -0.064, -0.996, -0.08, -0.61, 0.183, 0, -95.01, 3.68, -154.753, -9.604, 30.282, -22.638, 23.29, -0.17181, 0.14114, -0.72345, 0.6535,
10:24:44.867,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.935, -0.064, -1, -0.081, -0.305, 0.183, 0, -95.01, 3.68, -154.759, -9.604, 30.282, -22.638, 23.29, -0.17181, 0.14114, -0.72345, 0.6535,
10:24:44.867,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.935, -0.063, -1, -0.081, -0.305, 0.183, 0, -95.01, 3.68, -154.764, -9.604, 30.282, -22.638, 23.29, -0.17181, 0.14114, -0.72345, 0.6535,
10:24:44.868,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.935, -0.063, -0.998, -0.079, 0.305, 0.183, 0, -95.004, 3.68, -154.77, -9.604, 30.282, -22.638, 23.29, -0.17181, 0.14114, -0.72345, 0.6535,
10:24:44.868,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.935, -0.064, -0.998, -0.079, 0.305, 0.183, 0, -95.004, 3.68, -154.775, -9.604, 30.282, -22.638, 23.29, -0.17181, 0.14114, -0.72345, 0.6535,
10:24:44.927,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.935, -0.064, -0.998, -0.08, -0.183, 0.061, 0, -94.999, 3.68, -154.781, -9.702, 30.184, -22.540, 23.29, -0.17181, 0.14114, -0.72345, 0.6535,
10:24:44.927,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.935, -0.064, -0.998, -0.08, -0.183, 0.061, 0, -94.999, 3.68, -154.781, -9.702, 30.184, -22.540, 23.29, -0.17181, 0.14114, -0.72345, 0.6535,
10:24:44.927,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.935, -0.064, -0.997, -0.078, -0.366, 0.061, 0, -95.004, 3.68, -154.786, -9.702, 30.184, -22.540, 23.29, -0.17181, 0.14114, -0.72345, 0.6535,
10:24:44.927,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.935, -0.065, -0.997, -0.078, -0.366, 0.061, 0, -95.004, 3.68, -154.786, -9.702, 30.184, -22.540, 23.29, -0.17181, 0.14114, -0.72345, 0.6535,
10:24:44.958,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.935, -0.065, -0.997, -0.082, -0.427, 0, 0, -95.004, 3.68, -154.792, -9.702, 30.184, -22.540, 23.29, -0.17181, 0.14114, -0.72345, 0.6535,
10:24:44.958,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.935, -0.064, -0.997, -0.082, -0.427, 0, 0, -95.004, 3.68, -154.797, -9.702, 30.184, -22.540, 23.29, -0.17181, 0.14114, -0.72345, 0.6535,
10:24:44.958,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.935, -0.064, -0.997, -0.08, -0.183, -0.183, 0, -95.004, 3.68, -154.797, -9.702, 30.184, -22.540, 23.29, -0.17181, 0.14114, -0.72345, 0.6535,
10:24:44.958,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.935, -0.064, -0.997, -0.08, -0.183, -0.183, 0, -95.004, 3.68, -154.797, -9.702, 30.184, -22.540, 23.29, -0.17181, 0.14114, -0.72345, 0.6535,
10:24:44.988,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.935, -0.064, -0.998, -0.083, -0.671, -0.366, 0, -95.01, 3.68, -154.797, -9.702, 30.184, -22.540, 23.29, -0.17181, 0.14114, -0.72345, 0.6535,
10:24:44.988,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.935, -0.062, -0.998, -0.083, -0.671, -0.366, 0, -95.015, 3.68, -154.797, -9.702, 30.184, -22.540, 23.29, -0.17181, 0.14114, -0.72345, 0.6535,
10:24:44.988,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.935, -0.062, -0.998, -0.083, -1.16, -0.488, 0, -95.021, 3.68, -154.792, -9.702, 30.184, -22.540, 23.29, -0.17181, 0.14114, -0.72345, 0.6535,
10:24:44.988,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.935, -0.064, -0.998, -0.083, -1.16, -0.488, 0, -95.032, 3.68, -154.792, -9.702, 30.184, -22.540, 23.29, -0.17181, 0.14114, -0.72345, 0.6535,
10:24:45.047,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.935, -0.064, -1, -0.081, -0.183, -0.244, 0, -95.032, 3.68, -154.792, -9.702, 30.184, -22.540, 23.29, -0.17038, 0.13956, -0.72391, 0.65372,
10:24:45.047,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.935, -0.064, -1, -0.081, -0.183, -0.244, 0, -95.032, 3.68, -154.792, -9.702, 30.184, -22.540, 23.29, -0.17038, 0.13956, -0.72391, 0.65372,
10:24:45.047,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.935, -0.064, -0.997, -0.079, -0.061, -0.244, 0, -95.026, 3.68, -154.792, -9.702, 30.184, -22.540, 23.29, -0.17038, 0.13956, -0.72391, 0.65372,
10:24:45.047,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.935, -0.064, -0.997, -0.079, -0.061, -0.244, 0, -95.026, 3.68, -154.797, -9.702, 30.184, -22.540, 23.29, -0.17038, 0.13956, -0.72391, 0.65372,
10:24:45.077,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.935, -0.064, -0.998, -0.079, -0.488, -0.305, 0, -95.026, 3.68, -154.797, -9.702, 30.184, -22.540, 23.29, -0.17038, 0.13956, -0.72391, 0.65372,
10:24:45.077,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.935, -0.064, -0.998, -0.079, -0.488, -0.305, 0, -95.032, 3.68, -154.797, -9.702, 30.184, -22.540, 23.29, -0.17038, 0.13956, -0.72391, 0.65372,
10:24:45.077,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.935, -0.064, -0.998, -0.083, -0.488, -0.183, 0, -95.032, 3.68, -154.797, -9.702, 30.184, -22.540, 23.29, -0.17038, 0.13956, -0.72391, 0.65372,
10:24:45.077,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:0.935, -0.065, -0.998, -0.083, -0.488, -0.183, 0, -95.037, 3.68, -154.803, -9.702, 30.184, -22.540, 23.29, -0.17038, 0.13956, -0.72391, 0.65372,
10:24:45.107,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:1.440, -0.065, -0.996, -0.08, -0.488, -0.366, 0, -95.037, 3.68, -154.797, -9.702, 30.184, -22.540, 23.29, -0.17038, 0.13956, -0.72391, 0.65372,
10:24:45.107,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:1.440, -0.064, -0.996, -0.08, -0.488, -0.366, 0, -95.037, 3.68, -154.797, -9.702, 30.184, -22.540, 23.29, -0.17038, 0.13956, -0.72391, 0.65372,
10:24:45.107,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:1.440, -0.064, -0.997, -0.078, -0.305, -0.366, 0, -95.037, 3.68, -154.797, -9.702, 30.184, -22.540, 23.29, -0.17038, 0.13956, -0.72391, 0.65372,
10:24:45.107,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:1.440, -0.062, -0.997, -0.078, -0.305, -0.366, 0, -95.043, 3.686, -154.803, -9.702, 30.184, -22.540, 23.29, -0.17038, 0.13956, -0.72391, 0.65372,
10:24:45.167,WT901BLE68(d7:54:cc:d2:ba:67), 2015-1-1 0:52:1.440, -0.062, -0.998, -0.082, -0.61, -0.671, 0, -95.043, 3.686, -154.797, -9.702, 30.184, -22.540, 23.29, -0.17038, 0.13956, -0.72391, 0.65372,
