이 번역 페이지는 최신 내용을 담고 있지 않습니다. 최신 내용을 영문으로 보려면 여기를 클릭하십시오.
측정
R2026a전력 측정, RMS 측정, 정현파 추정
유효 전력 및 무효 전력과 RMS(제곱평균제곱근) 속성을 측정합니다. 위상 고정 루프를 사용하여 정현파 특성을 추정합니다.
블록
![]() | Phasor Measurement Unit (PMU, Three-Phase) | 3상 시스템의 주파수, 위상, 진폭 측정 |
![]() | Power Measurement | 단상 유효 전력 및 무효 전력 계산 |
![]() | Power Measurement (Three-Phase) | 3상 유효 전력 및 무효 전력 계산 |
![]() | Power Measurement (Three-Phase, Instantaneous) | Calculate three-phase real and reactive instantaneous power (R2026a 이후) |
![]() | RMS Measurement | 신호의 RMS(제곱평균제곱근) 속성 계산 |
![]() | Sequence Analyzer | Calculate the magnitude and phase of the positive, negative, or zero sequence of a three-phase signal |
![]() | Sinusoidal Measurement (PLL) | Estimate sinusoidal characteristics using a phase-locked loop |
![]() | Sinusoidal Measurement (PLL, Three-Phase) | Estimate three-phase sinusoidal characteristics using a phase-locked loop |
![]() | Total Harmonic Distortion | 총 고조파 왜곡 측정 |








